| L | BonoLoto Lunes 18/8/2008 4 8 33 37 45 47 C:27 R:1 |
| M | BonoLoto Martes 19/8/2008 7 9 17 20 23 27 C:25 R:0 |
| X | BonoLoto Miércoles 13/8/2008 3 4 21 37 38 48 C:31 R:2 |
| J | La Primitiva Jueves 14/8/2008 1 4 9 25 37 44 C:21 R:6 |
| V | BonoLoto Viernes 15/8/2008 6 12 20 23 34 45 C:49 R:6 |
| V | EuroMillones Viernes 15/8/2008 11 17 18 26 31NE:5-6 |
| S | La Primitiva Sábado 16/8/2008 7 9 19 23 27 41 C:43 R:5 |
| D | El Gordo Domingo 17/8/2008 1 26 30 47 48NC:9 |
|
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Maxi Peña Diaria | |||
Primitiva - Bonoloto - EuroMillones - El Gordo |
| 7.040 apuestas por 0,89 € al día | |||
| Gana hasta 7.590.000 € con los botes actuales | |||
| Todos los días y con Premio Seguro, si no, te pagamos un año | |||
| Maxi Peña EuroMillones | |||
EuroMillones 100% |
| 960 apuestas por 0,89 € al día | |||
| Gana hasta 28.290.000 € con los botes actuales | |||
| Todos los botes y con Premio Seguro, si no, te pagamos un año | |||
Cómodo |
Fácil |
Seguro |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tú decides desde donde y cuando quieres |
Gana millones con 3 simples pasos |
Misma protección y seguridad que los bancos para tus datos, apuestas y premios |