Participacion A000005-001 (EJEMPLO)
Ciclo C-004 (Del 03/07/2006 al 30/07/2006)
Juegas en 3 modalidades al mismo tiempo: Individual, Peña y Todos Juntos.
 
INDIVIDUAL (8 apuestas) Puedes ganar más de 72.000.000 €
Juegas durante 4 semanas 2 apuestas en cada sorteo de EuroMillones. Tienes un 40% de cada una.
Puedes ganar un premio de más de 72 Millones de Euros.
 
 
  EuroMillones   EuroMillones  
 
      Días Ap.   Días Ap.      
      Viernes
4 sorteos
2   Viernes
4 sorteos
13      
    5   19    
    15   37    
    27   44    
    48   49    
      40% 5   40% 1      
    7   2    
 
PEÑA (320 apuestas) Puedes ganar más de 2.000.000 €
Juegas durante 4 semanas 80 apuestas en cada sorteo de EuroMillones. Tienes un 1% de cada una.
Puedes ganar un premio de más de 2 Millones de Euros
 
EuroMillones
Días Apuestas por sorteo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Viernes
4 sorteos
6 9 2 3 14 1 5 7 4 1 6 27 2 3 10 12 5 20 4 7
13 11 8 4 17 16 10 25 9 8 14 32 15 11 13 28 6 22 18 17
18 12 19 15 24 26 23 30 17 12 21 34 18 19 16 30 8 37 19 31
28 21 37 20 27 29 33 42 28 13 29 47 22 26 21 32 9 40 23 38
31 22 39 32 36 35 38 43 37 20 39 48 24 31 43 33 15 42 25 46
1% 1 3 5 7 1 2 4 6 8 1 3 4 2 1 3 4 2 6 1 2
2 4 6 8 9 3 5 7 9 5 7 9 8 6 5 7 9 8 7 6
 
EuroMillones
Días Apuestas por sorteo
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Viernes
4 sorteos
2 1 5 9 6 4 1 16 3 2 10 30 7 8 3 6 12 2 13 10
10 3 21 13 7 8 11 20 5 17 14 34 13 11 9 25 18 4 15 22
11 14 27 24 12 26 18 24 22 26 15 35 19 14 23 32 29 21 23 28
29 33 28 25 16 38 27 31 36 32 19 38 22 16 35 36 40 31 26 41
30 44 35 40 23 43 37 34 43 40 42 41 29 25 39 37 45 33 27 44
1% 4 5 1 2 4 5 3 1 2 3 7 1 2 3 5 6 1 3 5 7
8 9 3 7 6 8 9 8 5 6 9 4 4 8 7 9 2 4 6 9
 
EuroMillones
Días Apuestas por sorteo
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Viernes
4 sorteos
4 2 8 1 6 3 11 20 2 1 3 7 6 5 4 10 2 1 11 9
10 5 13 9 7 12 14 29 8 4 9 21 15 22 12 13 17 8 19 14
19 15 17 22 18 24 16 38 10 17 13 25 19 24 20 16 32 15 27 18
21 27 25 28 33 36 23 39 18 41 32 27 31 26 23 29 34 21 28 25
26 48 31 35 37 41 34 40 28 42 37 43 35 33 30 44 35 40 46 26
1% 1 3 5 7 1 2 4 6 8 1 3 4 2 1 3 4 2 6 1 2
2 4 6 8 9 3 5 7 9 5 7 9 8 6 5 7 9 8 7 6
 
EuroMillones
Días Apuestas por sorteo
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Viernes
4 sorteos
5 3 9 2 7 4 12 21 3 2 4 8 7 6 5 11 3 2 12 10
12 7 15 11 9 14 16 31 9 7 11 22 17 24 14 15 19 10 23 16
20 16 18 23 19 25 17 39 11 18 14 26 20 25 21 17 33 16 28 19
23 29 26 30 35 38 25 41 20 43 34 29 33 28 25 31 36 23 30 27
27 49 32 36 38 42 35 41 30 43 38 44 36 34 31 45 36 41 47 27
1% 4 5 1 2 4 5 3 1 2 3 7 1 2 3 5 6 1 3 5 7
8 9 3 7 6 8 9 8 5 6 9 4 4 8 7 9 2 4 6 9
 
TODOS JUNTOS (1.600 apuestas) - EJEMPLO CON 5 PEÑAS -
Ejemplo: con 5 peñas jugarías durante 4 semanas 400 apuestas en cada sorteo de EuroMillones. Tendrías un 0,1% de cada una.
Podrias ganar un premio de más de 180.000 Euros
 
Juego Días Apuestas x sorteo Participación A repartir entre
    Num. % Personas
EuroMillones Viernes (4 sorteos) 400 20 200
 
NOTA: Pulsando sobre las apuestas por sorteo de Todos Juntos, podrás ver el detalle de todas las apuestas en las que juegas dentro de esta modalidad.
 
azarisIDEA S.L. 2007   A000005-001