| informe de aciertos del ciclo C-004 (ejemplo) |
| Del 03/07/2006 al 30/07/2006 (Actualizado a 28 de Julio de 2006) | ||
| ID | Producto | Fecha inicio |
Fecha fin |
Estado renovación |
Periodo renov. |
Premios Ciclo |
Retorno Seguro |
Informes Premios Aciertos |
||
| A020922 | 10/04 2006 | - | Pagado Falta 1 ciclo | 1 ciclo | 61,46 € | 20% | | |||
Sorteo del 28 de Julio de 2006 | ||||||||
EuroMillones |
5 | 7 | 14 | 21 | 40 | 3 | 8 | |
| Durante el Ciclo |
Participación |
Individual | Peña | Todos Juntos | Total |
% del Premio |
40% | 40% | 20% | 100% |
A repartir entre (particip.) |
1 | 40 | 200 | |
Apuestas Jugadas |
8 | 320 | 1.600 | |
Tus Premios |
57,42 € | 3,06 € | 0,98 € | 61,46 € |
Retorno Garantizado (20%) | Cubierto | |||
Total Tus Premios | 61,46 € | |||
| Retorno Garantizado: O logras un premio de más de 600€ o el próximo ciclo aumentará al 21%. |
EuroMillones |
EuroMillones |
|||||||||
| Días | Ap. | Días | Ap. | |||||||
| Viernes 4 sorteos |
6 | Viernes 4 sorteos |
7 | |||||||
| 21 | 25 | |||||||||
| 29 | 40 | |||||||||
| 34 | 45 | |||||||||
| 41 | 49 | |||||||||
| 40% | 1 | 40% | 4 | |||||||
| 3 | 8 | |||||||||
| Acierto del día | --- | Acierto del día | 2+1 | |||||||
| Juego | Días | Aciertos | Apuestas | Premios | Par. | Entre | Tus Premios | |||||||||||||||
| Tipo | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | R | Jugadas | € | % | Pers. | € | ||
| Estrellas | - | C | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | ||||||
| Viernes | 1 | 1 | 8 | 143,55 | 40 | 1 | 57,42 | |||||||||||||||
Totales: |
8 | 143,55 € | 40 | 1 | 57,42 € | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juego | Días | Aciertos | Apuestas | Premios | Par. | Entre | Tus Premios | |||||||||||||||
| Tipo | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | R | Jugadas | € | % | Pers. | € | ||
| Estrellas | - | C | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | ||||||
| Viernes | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 320 | 305,57 | 40 | 40 | 3,06 | ||||||||||||
Totales: |
320 | 305,57 € | 40 | 40 | 3,06 € | |||||||||||||||||
| Juego | Días | Apuestas | Participación | A repartir entre |
| Num. | % | Personas | ||
EuroMillones |
Viernes (4 sorteos) | 400 | 20 | 200 |
| Juego | Días | Aciertos | Apuestas | Premios | Par. | Entre | Tus Premios | |||||||||||||||
| Tipo | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | R | Jugadas | € | % | Pers. | € | ||
| Estrellas | - | C | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | ||||||
| Viernes | 1 | 1 | 4 | 4 | 47 | 14 | 1600 | 983,94 | 20 | 200 | 0,98 | |||||||||||
Totales: |
1.600 | 983,94 € | 20 | 200 | 0,98 € | |||||||||||||||||