Participacion A0006432-001 (EJEMPLO)
Periodo del 04/05/2009 al 31/05/2009
Juegas en 3 modalidades al mismo tiempo: Individual, Peña y Todos Juntos.
 
INDIVIDUAL (32 apuestas) Puedes ganar más de 1.000.000 €
Juegas durante 4 semanas 2 apuestas en cada sorteo de la Bonoloto. Juegan 3 participantes.
 
 
  la Bonoloto   la Bonoloto  
 
      Días Ap.   Días Ap.      
      Lunes
Martes
Miércoles
Viernes

16 sorteos
2   Lunes
Martes
Miércoles
Viernes

16 sorteos
13      
    5   19    
    15   37    
    27   44    
    36   46    
    49   48    
 
PEÑA (1.280 apuestas)
Juegas durante 4 semanas 80 apuestas en cada sorteo de la Bonoloto. Juegan 120 Participantes.
 
la Bonoloto
Días Apuestas por sorteo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lunes
Martes
Miércoles
Viernes

16 sorteos
6 9 2 3 14 1 5 7 4 1 6 27 2 3 10 12 5 20 4 7
13 11 8 4 17 16 10 25 9 8 14 32 15 11 13 28 6 22 18 17
18 12 19 15 24 26 23 30 17 12 21 34 18 19 16 30 8 37 19 31
28 21 37 20 27 29 33 42 28 13 29 47 22 26 21 32 9 40 23 38
31 22 39 32 36 35 38 43 37 20 39 48 24 31 43 33 15 42 25 46
35 47 41 49 37 41 45 46 39 43 48 49 45 44 46 38 47 43 46 49
 
la Bonoloto
Días Apuestas por sorteo
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Lunes
Martes
Miércoles
Viernes

16 sorteos
2 1 5 9 6 4 1 16 3 2 10 30 7 8 3 6 12 2 13 10
10 3 21 13 7 8 11 20 5 17 14 34 13 11 9 25 18 4 15 22
11 14 27 24 12 26 18 24 22 26 15 35 19 14 23 32 29 21 23 28
29 33 28 25 16 38 27 31 36 32 19 38 22 16 35 36 40 31 26 41
30 44 35 40 23 43 37 34 43 40 42 41 29 25 39 37 45 33 27 44
34 45 41 42 34 45 49 39 44 46 48 42 43 41 46 44 48 37 29 47
 
la Bonoloto
Días Apuestas por sorteo
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Lunes
Martes
Miércoles
Viernes

16 sorteos
4 2 8 1 6 3 11 20 2 1 3 7 6 5 4 10 2 1 11 9
10 5 13 9 7 12 14 29 8 4 9 21 15 22 12 13 17 8 19 14
19 15 17 22 18 24 16 38 10 17 13 25 19 24 20 16 32 15 27 18
21 27 25 28 33 36 23 39 18 41 32 27 31 26 23 29 34 21 28 25
26 48 31 35 37 41 34 40 28 42 37 43 35 33 30 44 35 40 46 26
31 49 33 47 43 42 49 46 48 45 40 46 38 36 31 48 42 46 48 29
 
la Bonoloto
Días Apuestas por sorteo
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Lunes
Martes
Miércoles
Viernes

16 sorteos
5 3 9 2 7 4 12 21 3 2 4 8 7 6 5 11 3 2 12 10
12 7 15 11 9 14 16 31 9 7 11 22 17 24 14 15 19 10 23 16
20 16 18 23 19 25 17 39 11 18 14 26 20 25 21 17 33 16 28 19
23 29 26 30 35 38 25 41 20 43 34 29 33 28 25 31 36 23 30 27
27 48 32 36 38 42 35 41 30 43 38 44 36 34 31 45 36 41 47 27
34 49 36 42 44 45 38 46 42 45 43 47 49 44 35 46 39 43 49 37
 
TODOS JUNTOS (3.840 apuestas) - EJEMPLO CON 3 PEÑAS -
Ejemplo: con 3 peñas jugarías durante 4 semanas 240 apuestas en cada sorteo de la Bonoloto.
 
Juego Días Apuestas x sorteo Participantes
    Número Número
la Bonoloto Lunes, Martes, Miércoles, Viernes
32 sorteos
240 360
 
NOTA: Pulsando sobre las apuestas por sorteo de Todos Juntos, podrás ver el detalle de todas las apuestas en las que juegas dentro de esta modalidad.
 
azarisIDEA S.L. 2009   A006432-001